Nutzungsdaten des Webportals bunte-suche.de
Übersicht
Länder
Daten der letzten 24 Monate im Detail:
Jahr | Monat | Searchqueries (Suchanfragen) | Page Impressions (Seitenaufrufe) | Unique Visitors (eindeutige Besucher) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 12 | 1.990.262 | ∅ 64.202 pro Tag | 2.035.218 | ∅ 65.652 pro Tag | 311.554 | ∅ 10.050 pro Tag |
2022 | 11 | 1.192.025 | ∅ 39.734 pro Tag | 1.735.676 | ∅ 57.856 pro Tag | 283.820 | ∅ 9.461 pro Tag |
2022 | 10 | 1.260.157 | ∅ 40.650 pro Tag | 1.767.033 | ∅ 57.001 pro Tag | 288.274 | ∅ 9.299 pro Tag |
2022 | 9 | 1.402.935 | ∅ 46.765 pro Tag | 1.616.512 | ∅ 53.884 pro Tag | 262.194 | ∅ 8.740 pro Tag |
2022 | 8 | 1.312.078 | ∅ 42.325 pro Tag | 1.403.175 | ∅ 45.264 pro Tag | 248.298 | ∅ 8.010 pro Tag |
2022 | 7 | 1.232.716 | ∅ 39.765 pro Tag | 1.342.088 | ∅ 43.293 pro Tag | 239.804 | ∅ 7.736 pro Tag |
2022 | 6 | 1.070.927 | ∅ 35.698 pro Tag | 1.149.727 | ∅ 38.324 pro Tag | 224.221 | ∅ 7.474 pro Tag |
2022 | 5 | 926.389 | ∅ 29.884 pro Tag | 1.095.398 | ∅ 35.335 pro Tag | 188.236 | ∅ 6.072 pro Tag |
2022 | 4 | 899.610 | ∅ 29.987 pro Tag | 913.327 | ∅ 30.444 pro Tag | 119.120 | ∅ 3.971 pro Tag |
2022 | 3 | 915.643 | ∅ 29.537 pro Tag | 1.008.099 | ∅ 32.519 pro Tag | 123.105 | ∅ 3.971 pro Tag |
2022 | 2 | 1.097.252 | ∅ 37.836 pro Tag | 1.172.480 | ∅ 40.430 pro Tag | 138.434 | ∅ 4.774 pro Tag |
2022 | 1 | 1.143.188 | ∅ 36.877 pro Tag | 1.200.372 | ∅ 38.722 pro Tag | 150.463 | ∅ 4.854 pro Tag |
2021 | 12 | 665.283 | ∅ 21.461 pro Tag | 809.327 | ∅ 26.107 pro Tag | 102.215 | ∅ 3.297 pro Tag |
2021 | 11 | 759.097 | ∅ 25.303 pro Tag | 947.984 | ∅ 31.599 pro Tag | 112.449 | ∅ 3.748 pro Tag |
2021 | 10 | 681.749 | ∅ 21.992 pro Tag | 871.232 | ∅ 28.104 pro Tag | 112.651 | ∅ 3.634 pro Tag |
2021 | 9 | 791.763 | ∅ 26.392 pro Tag | 987.331 | ∅ 32.911 pro Tag | 112.010 | ∅ 3.734 pro Tag |
2021 | 8 | 769.865 | ∅ 24.834 pro Tag | 1.267.183 | ∅ 40.877 pro Tag | 133.089 | ∅ 4.293 pro Tag |
2021 | 7 | 1.222.848 | ∅ 39.447 pro Tag | 1.277.200 | ∅ 41.200 pro Tag | 120.786 | ∅ 3.896 pro Tag |
2021 | 6 | 1.123.218 | ∅ 37.441 pro Tag | 1.243.580 | ∅ 41.453 pro Tag | 137.123 | ∅ 4.571 pro Tag |
2021 | 5 | 1.148.425 | ∅ 37.046 pro Tag | 1.248.854 | ∅ 40.286 pro Tag | 126.359 | ∅ 4.076 pro Tag |
2021 | 4 | 1.042.921 | ∅ 34.764 pro Tag | 1.593.567 | ∅ 53.119 pro Tag | 136.645 | ∅ 4.555 pro Tag |
2021 | 3 | 1.274.254 | ∅ 41.105 pro Tag | 1.619.328 | ∅ 52.236 pro Tag | 141.541 | ∅ 4.566 pro Tag |
2021 | 2 | 1.279.903 | ∅ 44.135 pro Tag | 1.400.065 | ∅ 48.278 pro Tag | 124.362 | ∅ 4.288 pro Tag |
2021 | 1 | 1.286.875 | ∅ 41.512 pro Tag | 1.495.388 | ∅ 48.238 pro Tag | 149.735 | ∅ 4.830 pro Tag |
Werbung auf bunte-suche.de
Informationen und Preise zur Werbung auf bunte-suche.de finden Sie auf der Übersicht der unterschiedlichen Werbeangebote und Formate. Sollten Sie Fragen oder besondere Wünsche haben können Sie sich jederzeit an uns wenden (siehe Anfrageformular Werbung).