bunte-suche.de Logo

Mediadaten

Nutzungsdaten des Webportals bunte-suche.de

Übersicht

Länder

Daten der letzten 24 Monate im Detail:

JahrMonatSearchqueries (Suchanfragen)Page Impressions (Seitenaufrufe)Unique Visitors (eindeutige Besucher)
2022121.990.262∅ 64.202 pro Tag2.035.218∅ 65.652 pro Tag311.554∅ 10.050 pro Tag
2022111.192.025∅ 39.734 pro Tag1.735.676∅ 57.856 pro Tag283.820∅ 9.461 pro Tag
2022101.260.157∅ 40.650 pro Tag1.767.033∅ 57.001 pro Tag288.274∅ 9.299 pro Tag
202291.402.935∅ 46.765 pro Tag1.616.512∅ 53.884 pro Tag262.194∅ 8.740 pro Tag
202281.312.078∅ 42.325 pro Tag1.403.175∅ 45.264 pro Tag248.298∅ 8.010 pro Tag
202271.232.716∅ 39.765 pro Tag1.342.088∅ 43.293 pro Tag239.804∅ 7.736 pro Tag
202261.070.927∅ 35.698 pro Tag1.149.727∅ 38.324 pro Tag224.221∅ 7.474 pro Tag
20225926.389∅ 29.884 pro Tag1.095.398∅ 35.335 pro Tag188.236∅ 6.072 pro Tag
20224899.610∅ 29.987 pro Tag913.327∅ 30.444 pro Tag119.120∅ 3.971 pro Tag
20223915.643∅ 29.537 pro Tag1.008.099∅ 32.519 pro Tag123.105∅ 3.971 pro Tag
202221.097.252∅ 37.836 pro Tag1.172.480∅ 40.430 pro Tag138.434∅ 4.774 pro Tag
202211.143.188∅ 36.877 pro Tag1.200.372∅ 38.722 pro Tag150.463∅ 4.854 pro Tag
202112665.283∅ 21.461 pro Tag809.327∅ 26.107 pro Tag102.215∅ 3.297 pro Tag
202111759.097∅ 25.303 pro Tag947.984∅ 31.599 pro Tag112.449∅ 3.748 pro Tag
202110681.749∅ 21.992 pro Tag871.232∅ 28.104 pro Tag112.651∅ 3.634 pro Tag
20219791.763∅ 26.392 pro Tag987.331∅ 32.911 pro Tag112.010∅ 3.734 pro Tag
20218769.865∅ 24.834 pro Tag1.267.183∅ 40.877 pro Tag133.089∅ 4.293 pro Tag
202171.222.848∅ 39.447 pro Tag1.277.200∅ 41.200 pro Tag120.786∅ 3.896 pro Tag
202161.123.218∅ 37.441 pro Tag1.243.580∅ 41.453 pro Tag137.123∅ 4.571 pro Tag
202151.148.425∅ 37.046 pro Tag1.248.854∅ 40.286 pro Tag126.359∅ 4.076 pro Tag
202141.042.921∅ 34.764 pro Tag1.593.567∅ 53.119 pro Tag136.645∅ 4.555 pro Tag
202131.274.254∅ 41.105 pro Tag1.619.328∅ 52.236 pro Tag141.541∅ 4.566 pro Tag
202121.279.903∅ 44.135 pro Tag1.400.065∅ 48.278 pro Tag124.362∅ 4.288 pro Tag
202111.286.875∅ 41.512 pro Tag1.495.388∅ 48.238 pro Tag149.735∅ 4.830 pro Tag

Werbung auf bunte-suche.de

Informationen und Preise zur Werbung auf bunte-suche.de finden Sie auf der Übersicht der unterschiedlichen Werbeangebote und Formate. Sollten Sie Fragen oder besondere Wünsche haben können Sie sich jederzeit an uns wenden (siehe Anfrageformular Werbung).